| Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fatma Cantaşdemir | Kadın | Mehmet / Mevlüde | 1975 | 09.10.2025 / 50 | Asri Mezarlık | 
| Nazlı Ekiciler | Kadın | Mehmet Emir / Zeynep | 1941 | 07.10.2025 / 84 | Asri Mezarlık | 
| Müyesse Nazlı Taşkın | Kadın | Salman / Yeter | 1936 | 09.10.2025 / 89 | Asri Mezarlık | 
| Bekir Yarmacı | Erkek | Ahmet / Meryem | 2003 | 07.10.2025 / 22 | Asri Mezarlık | 
| Güley Özdemir | Kadın | Hasan / Zekiye | 1934 | 06.10.2025 / 91 | Asri Mezarlık | 
| Abdulkadir Seven | Erkek | Mehmet / Şerey | 1954 | 09.10.2025 / 71 | Asri Mezarlık | 
| Felek Dağ | Kadın | Ekrem / Medine | 1980 | 10.10.2025 / 45 | Asri Mezarlık | 
| Mehmet Yıldırım | Erkek | Ökkaş / Firaz | 1992 | 10.10.2025 / 33 | Yamaçtepe | 
| Mustafa İlçin | Erkek | Mustafa / Emine | 1938 | 10.10.2025 / 87 | Çaybaşı | 
| Mehmet Muharrem Şipal | Erkek | Bayram / Güllü | 1961 | 09.10.2025 / 64 | Bayatlı | 
| Ömer Yıldırım | Erkek | Osman / Zeliha | 1943 | 09.10.2025 / 82 | Çamlıca | 
| Ahmed El İsmail | Erkek | Halid / Leyla | 2017 | 09.10.2025 / 8 | Türkyurdu | 
| Memet Çiriş | Erkek | Mustafa / Naile | 1960 | 09.10.2025 / 65 | Adıyaman | 
| Mehmet Güler | Erkek | Ali / Emine | 1946 | 09.10.2025 / 79 | Yağdöver | 
| Raşo Kartal | Erkek | Ali / Elife | 1946 | 10.10.2025 / 79 | Kartal | 
| Hacer Gülha | Kadın | Yasin / Emine | 1952 | 09.10.2025 / 73 | Kilis | 
| Emine Alpdoğan | Kadın | Cuma / Feride | 1940 | 09.10.2025 / 85 | Kıratlı | 
| Mehmet Kaplan | Erkek | Ahmet / Ayşe | 1968 | 10.10.2025 / 57 | Duraklı | 
| Hediye Erdoğan | Kadın | Mustafa / Sultan | 1948 | 10.10.2025 / 77 | Yeşilkent Mezarlığı | 
| Bebek Hasan | Erkek | Canan / Hibe | 2025 | 10.10.2025 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı | 
| Emine Çarboğa | Kadın | Osman / Hazine | 1973 | 09.10.2025 / 52 | Yeşilkent Mezarlığı | 
Kaynak: KentHaber27.com
Editor : Amatörce Gazetesi

			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
