| Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mehmet Boyraz | Erkek | Hasan / Adeviye | 1957 | 29.08.2025 / 68 | Asri Mezarlık | 
| Mehmet Berk | Erkek | Ali / Hazne | 1963 | 28.08.2025 / 62 | Asri Mezarlık | 
| Zahide Özkıyıkçı | Kadın | Mehmet / Cennet | 1950 | 28.08.2025 / 75 | Asri Mezarlık | 
| Asya Yanalak | Kadın | Süleymen / Fatma | 1927 | 28.08.2025 / 98 | Asri Mezarlık | 
| Fatma Kaplaner | Kadın | Şıhlı / Fatma | 1974 | 29.08.2025 / 51 | Asri Mezarlık | 
| Fato Baraklı | Kadın | Mehmet Ali / Nazlı | 1932 | 29.08.2025 / 93 | Asri Mezarlık | 
| Ali Demez | Erkek | Hasan / Zeynep | 1941 | 28.08.2025 / 84 | Asri Mezarlık | 
| Müslüm Çalışkan | Erkek | Hüseyin / Meryem | 1938 | 28.08.2025 / 87 | Asri Mezarlık | 
| Ali Tankişi | Erkek | İbrahim / Hatun | 1957 | 28.08.2025 / 68 | Asri Mezarlık | 
| Hasan Kaya | Erkek | Mecit / Ayşe | 1953 | 29.08.2025 / 72 | Asri Mezarlık | 
| Güler Bozkurt | Kadın | Mustafa / Döne | 1937 | 28.08.2025 / 88 | Asri Mezarlık | 
| Ali Arık | Erkek | Hasan / Zeliha | 1942 | 29.08.2025 / 83 | Yukarı Arıl | 
| Nede Habib | Kadın | Ğadban / Vehide | 1996 | 27.08.2025 / 29 | Kilis | 
| Fatma Bümen | Kadın | Seydi / Ayşefatma | 1951 | 29.08.2025 / 74 | Adıyaman | 
| Muyesser Kaban | Kadın | Karip / Şahnaz | 1950 | 28.08.2025 / 75 | Hatay | 
| Ayşe Fatma Çiçek | Kadın | Hüseyin / Ayşe | 1956 | 28.08.2025 / 69 | Adıyaman | 
| Bebek Akşit | Erkek | İzzet / Emine | 2025 | 27.08.2025 / 0 | Gaziantep | 
| Oruç Özbay | Kadın | Hoşan / Hava | 1949 | 28.08.2025 / 76 | Kapçağız | 
| Hattuç Kütükçü | Kadın | Mehmet Hanifi / Ayşe Fatma | 1943 | 28.08.2025 / 82 | Körkün | 
| Ganime Düdük | Kadın | Ali / Döne | 1940 | 29.08.2025 / 85 | Kilis | 
| Abdi Göğüş | Erkek | Silo / Sultan | 1969 | 28.08.2025 / 56 | Yamaçoba | 
| Bayram Kaya | Erkek | Hüseyin / Akçalı | 1939 | 29.08.2025 / 86 | Adıyaman | 
| Hanım Polat | Kadın | Musto / Zeynep | 1948 | 28.08.2025 / 77 | İçel | 
| Hamza Üzümcü | Erkek | Hanifi / Ayşe | 1965 | 28.08.2025 / 60 | Aktoprak | 
| Zebey Gülkaynak | Kadın | Hasan / Cennet | 1933 | 28.08.2025 / 92 | Kahramanmaraş | 
| Bebek Suzan Ali | Erkek | Muhammed / Suzan | 2025 | 29.08.2025 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı | 
| Bebek 1Ole Enis | Kadın | Nuh / Enis | 2025 | 29.08.2025 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı | 
| Ahmet Polat | Erkek | Mehmet / Behiyye | 1962 | 28.08.2025 / 63 | Yeşilkent Mezarlığı | 
| Suphi Aslanoğlu | Erkek | Reşit / Feride | 1970 | 27.08.2025 / 55 | Yeşilkent Mezarlığı | 
| Bebek Ceren Kurtul | Kadın | Halil Eman / Ceren | 2025 | 27.08.2025 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı | 
Kaynak: KentHaber27.com
Editor : Amatörce Gazetesi

			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
