| TARİH | HAVA DURUMU | YAĞIŞ | GÜN | GECE |
|---|---|---|---|---|
| Bugün | Güneşli Saatlik | 12° | 6° | |
| 23 Şub Pzt | Bulutlu ve yağmur ihtimali Saatlik | 11° | 5° | |
| 24 Şub Sal | Güneşli | 12° | 6° | |
| 25 Şub Çar | Yoğun karla karışık yağmur veya yer yer kar yağışı, açık hava ve Karla kaplanma ile birlikte Rüzgarlı | 10° | 1° | |
| 26 Şub Per | Yer yer yoğun kar yağışı, açık hava ve Karla kaplanma ile birlikte Rüzgarlı | 5° | 1° | |
| 27 Şub Cum | Parçalı bulutlu ve Rüzgarlı | 7° | 1° | |
| 28 Şub Cmt | Parçalı bulutlu | 7° | 1° | |
| 1 Mar Paz | Çok bulutlu | 7° | 2° | |
| 2 Mar Pzt | Parçalı bulutlu | 9° | 3° | |
| 3 Mar Sal | Bulutlu ve yağmur ihtimali | 9° | 3° | |
| 4 Mar Çar | Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali | 9° | 3° | |
| 5 Mar Per | Yağmur ve hava bulutlu | 5° | 3° | |
| 6 Mar Cum | Parçalı bulutlu | 9° | 3° | |
| 7 Mar Cmt | Parçalı bulutlu | 11° | 4° | |
| 8 Mar Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 14° | 5° | |
| 9 Mar Pzt | Zaman zaman yağmur ve çisenti | 12° | 4° | |
| 10 Mar Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 14° | 4° | |
| 11 Mar Çar | Hafif yağmur | 10° | 6° | |
| 12 Mar Per | Sağanak yağış |
Kaynak: KentHaber27.com
Editor : Amatörce Gazetesi


