| TARİH | HAVA DURUMU | YAĞIŞ | GÜN | GECE |
|---|---|---|---|---|
| Bugün | Şiddetli yağış sonrası bulutlu Saatlik | 6° | 5° | |
| 23 Mar Pzt | Hafif yağmurlu ve açık hava Saatlik | 9° | 4° | |
| 24 Mar Sal | Yağmurlu ve bulutlu | 10° | 6° | |
| 25 Mar Çar | Yağmurlu ve bulutlu | 10° | 6° | |
| 26 Mar Per | Bulutlu ve yer yer yağmur ihtimali | 10° | 7° | |
| 27 Mar Cum | Parçalı bulutlu | 14° | 7° | |
| 28 Mar Cmt | Yağmur ve hava bulutlu | 9° | 7° | |
| 29 Mar Paz | Şiddetli yağış sonrası bulutlu ile birlikte Rüzgarlı | 10° | 5° | |
| 30 Mar Pzt | Parçalı bulutlu | 13° | 4° | |
| 31 Mar Sal | Yağmurlu ve bulutlu | 11° | 5° | |
| 1 Nis Çar | Yağmurlu ve bulutlu | 13° | 8° | |
| 2 Nis Per | Hafif yağmurlu ve açık hava | 12° | 6° | |
| 3 Nis Cum | Parçalı bulutlu | 12° | 6° | |
| 4 Nis Cmt | Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali | 14° | 9° | |
| 5 Nis Paz | Yer yer sağanaklar | 10° | 4° | |
| 6 Nis Pzt | Hafif yağmur | 11° | 6° | |
| 7 Nis Sal | Çok bulutlu | 12° | 5° | |
| 8 Nis Çar | Hafif yağmur | 13° | 6° | |
| 9 Nis Per | Sağanak Yağışlar | 11° | 7° |
Kaynak: KentHaber27.com
Editor : Amatörce Gazetesi


