Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından bazı kamu ve özel bankalarda aylık faiz oranları %2,49 ile %2,70 bandına kadar geriledi. Ancak bazı bankalarda oranlar hâlâ %3,10 ile %3,50 arasında değişebiliyor.
Aşağıda yer alan tabloda, 120 ay (10 yıl) vadeli ve 2 milyon TL tutarındaki konut kredisi için bazı bankaların sunduğu faiz oranları, aylık taksit ve toplam geri ödeme rakamları yer alıyor:
| Banka | Faiz / Kâr Payı Oranı | Aylık Taksit (TL) | Toplam Ödeme (TL) |
|---|---|---|---|
| Akbank – İlk Evim Konut Kredisi | %2,65 | 55.401 | 6.694.904 |
| İş Bankası – Ev Kredisi | %2,60 | 54.505 | 6.586.260 |
| Vakıf Katılım – Konut Finansmanı | %2,64 | 55.222 | 6.653.598 |
| Türkiye Finans – Konut Finansmanı | %2,70 | 56.302 | 6.780.217 |
| Garanti BBVA – Konut Kredisi | %2,70 | 56.302 | 6.802.817 |
| Ziraat Katılım – Konut Finansmanı | %2,79 | 57.932 | 6.970.056 |
| Kuveyt Türk – Konut Finansmanı | %2,81 | 58.296 | 7.033.224 |
| Halkbank – Hesaplı Evim | %2,69 | 56.121 | 6.776.370 |
| TEB – Konut Kredisi | %2,85 | 59.025 | 7.114.331 |
| Alternatif Bank – Konut Kredisi | %2,89 | 59.757 | 7.198.509 |
| Ziraat Bankası – Konut Kredisi | %3,19 | 65.308 | 7.867.081 |
| Şekerbank | %3,58 | 72.667 | 8.744.659 |
| DenizBank | %3,81 | 77.067 | 9.278.176 |
| Anadolubank | %4,29 | 86.359 | 10.392.615 |
Düşen Faizlerle Ne Değişti?
-
Faiz oranlarının düşmesiyle birlikte aylık taksitler önemli ölçüde azaldı.
-
Özellikle %2,60 – %2,70 faiz aralığındaki bankalarda aylık taksitler yaklaşık 54–57 bin TL civarına geriledi.
-
Faiz oranı daha yüksek bankalarda (> %3,00) taksitler aylık 65 bin TL’nin üzerine çıkıyor.
-
Toplam geri ödeme tutarı da banka ve faiz oranına göre yaklaşık 6,5 milyon TL ile 10,4 milyon TL arasında değişiyor.
Gaziantep’teki Konut Talebine Etkisi
Gaziantep’in gayrimenkul piyasasında konut kredisi faizlerindeki bu düşüş, özellikle genç aileler ve ilk kez ev sahibi olacaklar için uygun ödeme koşulları yaratıyor. Uzmanlar, faizlerdeki bu gerilemenin konut talebini canlandırabileceğini ve özellikle düşük faizli krediler sunan bankalarla ödeme planı yapmanın şehirde konut satışlarını artırabileceğini belirtiyor.
Kaynak: KentHaber27.com
Editor : Amatörce Gazetesi


