| Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri | 
|---|---|---|---|---|---|
| İsey Bulut | Kadın | Seydi / Susey | 1936 | 12.08.2025 / 89 | Asri Mezarlık | 
| Mehmet Bozkurt | Erkek | Mehmet / Ayşe | 1961 | 12.08.2025 / 64 | Asri Mezarlık | 
| Fatma Çelik | Kadın | Ahmet / Elif | 1961 | 13.08.2025 / 64 | Asri Mezarlık | 
| Zekeriye Kök | Erkek | Şevket Mehmet / Feride | 1948 | 13.08.2025 / 77 | Asri Mezarlık | 
| Reşit Karataş | Erkek | Mustafa / Nuriye | 1951 | 13.08.2025 / 74 | Asri Mezarlık | 
| Mehmet Hakkı Şimşek | Erkek | Mustafa / Nuriye | 1930 | 12.08.2025 / 95 | Asri Mezarlık | 
| Mehmet Fidan | Erkek | Yusuf / Fatma | 1968 | 12.08.2025 / 57 | Asri Mezarlık | 
| Abdullah Baki Kaya | Erkek | Orhan / Tülay | 2016 | 13.08.2025 / 9 | Asri Mezarlık | 
| Kazım Süzgün | Erkek | Kazım / Nezihe | 1963 | 12.08.2025 / 62 | Asri Mezarlık | 
| Hatice Güzel Karadayı | Kadın | Mehmet Ali / Zeynep | 1948 | 13.08.2025 / 77 | Asri Mezarlık | 
| Fatma Gürcan | Kadın | Mehmet Ali / Ayşe | 1932 | 13.08.2025 / 93 | Asri Mezarlık | 
| Sülbiye Uygun | Kadın | Memik / Fatma | 1932 | 10.08.2025 / 93 | Asri Mezarlık | 
| Osman Eroğlu | Erkek | Mehmet / Feriha | 1955 | 13.08.2025 / 70 | Osmaniye | 
| İsmail Cengiz | Erkek | İsmail / Kadriye | 2001 | 12.08.2025 / 24 | Şanlıurfa | 
| İbrahim Hammaze | Erkek | Ahmed / Aliye | 1957 | 12.08.2025 / 68 | Kilis | 
| Halid Batran | Erkek | Mıhho / Elif | 1975 | 13.08.2025 / 50 | Kilis | 
| Hüsne Gök | Kadın | Ali / Gülbani | 1977 | 13.08.2025 / 48 | Gaziantep | 
| Mevlüde Yeter | Kadın | Ali / Sefa | 1936 | 12.08.2025 / 89 | Tokdemir | 
| İsmet Koç | Erkek | Hamza / Döne | 1986 | 12.08.2025 / 39 | Kilis | 
| Emmun Mığleç | Kadın | İbrahim / Fatuma | 1941 | 12.08.2025 / 84 | Hatay | 
| Mahmut Balçın | Erkek | Ahmet / Kifayet | 1955 | 12.08.2025 / 70 | Kilis | 
| Mustafa Kıvrak | Erkek | Ahmet / Medine | 1956 | 13.08.2025 / 69 | Atatürk | 
| Şaban Perişan | Erkek | İsmail / Elife | 1965 | 12.08.2025 / 60 | Yeşilkent Mezarlığı | 
| Fatma Yıldız | Kadın | Hasan / Cemile | 1949 | 12.08.2025 / 76 | Yeşilkent Mezarlığı | 
| Bilal Toparlı | Erkek | Mehmet Ali / Hatice | 1955 | 12.08.2025 / 70 | Yeşilkent Mezarlığı | 
| Mehmet Toplu | Erkek | Abdurrahman / Aliye | 1968 | 13.08.2025 / 57 | Yeşilkent Mezarlığı | 
| Esengül Kaplan | Kadın | Muharrem / Behiye | 1975 | 12.08.2025 / 50 | Yeşilkent Mezarlığı | 
| Uğur Albayram | Erkek | Abdullah / Nuriye | 1967 | 12.08.2025 / 58 | Yeşilkent Mezarlığı | 
| Muhammed Mermer | Erkek | Ali / Ebru | 2024 | 12.08.2025 / 1 | Yeşilkent Mezarlığı | 
| Nermin Akkent | Kadın | Memik / Asiye | 1946 | 13.08.2025 / 79 | Yeşilkent Mezarlığı | 
| Sultan Köroğulları | Kadın | Necati / Asiye | 1958 | 12.08.2025 / 67 | Yeşilkent Mezarlığı | 
| Bebek Demirbaş | Erkek | Celal / Esra | 2025 | 13.08.2025 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı | 
| Dursun Tatlı | Kadın | Osman / Hanım | 1960 | 13.08.2025 / 65 | Yeşilkent Mezarlığı | 
| Enver Işık | Erkek | Mecit / Elif | 1945 | 13.08.2025 / 80 | Yeşilkent Mezarlığı | 
| Rahime Çalar | Kadın | Ali / Sevim | 1971 | 13.08.2025 / 54 | Yeşilkent Mezarlığı | 
Kaynak: KentHaber27.com
Editor : Amatörce Gazetesi