| TARİH | HAVA DURUMU | YAĞIŞ | GÜN | GECE |
|---|---|---|---|---|
| Bugün | Güneşli Saatlik | 13° | 7° | |
| 16 Şub Pzt | Parçalı bulutlu Saatlik | 13° | 8° | |
| 17 Şub Sal | Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali | 10° | 6° | |
| 18 Şub Çar | Yer yer yoğun yağmurlu ve Rüzgarlı | 10° | 6° | |
| 19 Şub Per | Parçalı bulutlu | 11° | 6° | |
| 20 Şub Cum | Parçalı bulutlu | 12° | 6° | |
| 21 Şub Cmt | Parçalı bulutlu | 13° | 7° | |
| 22 Şub Paz | Güneşli | 15° | 8° | |
| 23 Şub Pzt | Parçalı bulutlu | 13° | 8° | |
| 24 Şub Sal | Parçalı bulutlu | 13° | 7° | |
| 25 Şub Çar | Güneşli ve Rüzgarlı | 10° | 1° | |
| 26 Şub Per | Güneşli ve Don ile birlikte Rüzgarlı | 6° | -1° | |
| 27 Şub Cum | Güneşli | 9° | 2° | |
| 28 Şub Cmt | Güneşli | 12° | 4° | |
| 1 Mar Paz | Çoğunlukla güneşli | 17° | 5° | |
| 2 Mar Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 16° | 8° | |
| 3 Mar Sal | Daha soğuk | 12° | 6° | |
| 4 Mar Çar | Yağmur | 11° | 5° | |
| 5 Mar Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş |
Kaynak: KentHaber27.com
Editor : Amatörce Gazetesi