
Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
Mehmet Güneş | Erkek | Vakkas / Ayşe | 1952 | 23.07.2025 / 73 | Asri Mezarlık |
Lina Hüma Konuk | Kadın | Harun / Tuba | 2025 | 24.07.2025 / 0 | Asri Mezarlık |
Halil Haşaş | Erkek | Talip / Güllü | 1960 | 24.07.2025 / 65 | Asri Mezarlık |
Mehmet Esvet Haksal | Erkek | Mehmet Nuri / Zennup | 1955 | 23.07.2025 / 70 | Asri Mezarlık |
Mehmet Ali Daşdemir | Erkek | Ahmet / Hatice | 1982 | 24.07.2025 / 43 | Asri Mezarlık |
Küçük Davut Sert | Erkek | Mustafa / Nevin | 1970 | 24.07.2025 / 55 | Asri Mezarlık |
Şıh Mehmet Kürüz | Erkek | Mehmet / Hadice | 1952 | 24.07.2025 / 73 | Asri Mezarlık |
Emine Yavuz | Kadın | Mustafa / İslim | 1973 | 24.07.2025 / 52 | Asri Mezarlık |
Zahide Yıldırım | Kadın | Cafer / Durdu | 1944 | 24.07.2025 / 81 | Yaylacık |
Ammar Fervati | Erkek | Mustafa / Rubua | 1988 | 22.07.2025 / 37 | Kilis |
İmam Kılıç | Erkek | Ahmet / Hadice | 1972 | 24.07.2025 / 53 | Şanlıurfa |
Bektaş Serttaş | Erkek | Cafer / Fatma | 1952 | 23.07.2025 / 73 | Salkım |
Mehmet Bozkurt | Erkek | Hacı Mehmet / Fatma | 1953 | 23.07.2025 / 72 | Zeytinli |
Abdullatif Hac Sıteyfi | Erkek | Tahir / Fatma | 1947 | 23.07.2025 / 78 | Hatay |
Revan Bebi | Kadın | Yusuf / Müfide | 1997 | 22.07.2025 / 28 | Kilis |
Seydi Kaynak | Erkek | Arif / Sultan | 2004 | 23.07.2025 / 21 | Elif |
İbrahim Halil Görgün | Erkek | Cahit / Meliha | 1996 | 24.07.2025 / 29 | Şanlıurfa |
Selver Karabağ | Kadın | Ökkeş / Zahide | 1944 | 24.07.2025 / 81 | Suboğaz |
Ömer Çetintaş | Erkek | Şeyho / Ayşe | 1961 | 24.07.2025 / 64 | Adıyaman |
Rahife Derviş | Kadın | Ahmed / Zübeyde | 1940 | 24.07.2025 / 85 | Hatay |
Ahmet Arslan | Erkek | Ömer / Elif | 1997 | 23.07.2025 / 28 | Kahramanmaraş |
Bebek 1 Gülçin Karsız | Kadın | Mustafa / Gülçin | 2025 | 23.07.2025 / 0 | Güllüce |
Beşir Aydemir | Erkek | Beşir / Muazzez | 1983 | 23.07.2025 / 42 | Mardin |
Mulla Ulubey | Erkek | Mehmet / Emine | 1969 | 21.07.2025 / 56 | Mardin |
Ayşe Altuntaş | Kadın | Mehmet / Elif | 1942 | 24.07.2025 / 83 | Karacaburç |
Nazim Çolak | Erkek | Memet / Fatma | 1964 | 24.07.2025 / 61 | Adıyaman |
Hasan Kahya | Erkek | Muhammet / Selve | 1960 | 23.07.2025 / 65 | Kilis |
İsmail Topalhasan | Erkek | Ali / Zakia | 1950 | 23.07.2025 / 75 | Kilis |
Ahmet Himmet Çolak | Erkek | Hüseyin / Sultan | 1959 | 24.07.2025 / 66 | Üçkubbe |
Ahmet Tatlı | Erkek | Halit / Elif | 1945 | 21.07.2025 / 80 | Yeşilkent Mezarlığı |
Talat Göçmen | Erkek | Mustafa / Elif | 1962 | 23.07.2025 / 63 | Yeşilkent Mezarlığı |
Emine Yılmaz | Kadın | Reşit / Senem | 1950 | 23.07.2025 / 75 | Yeşilkent Mezarlığı |
Mustafa Yurtdüzen | Erkek | Mustafa / Lütfiye | 1972 | 23.07.2025 / 53 | Yeşilkent Mezarlığı |
Kemal Keklikçi | Erkek | Halil / Emine | 1942 | 24.07.2025 / 83 | Yeşilkent Mezarlığı |
Ayşe İlengiz | Kadın | Mehmet / Fatma | 1947 | 23.07.2025 / 78 | Yeşilkent Mezarlığı |
Fatma Doğan | Kadın | İsmail / Cennet | 1943 | 23.07.2025 / 82 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Hatib | Erkek | Fahretin / Nida | 2023 | 23.07.2025 / 2 | Yeşilkent Mezarlığı |
Müyeser Cenginli | Kadın | Hanifi / Hacer | 1973 | 23.07.2025 / 52 | Yeşilkent Mezarlığı |
Yusuf Bozkurt | Erkek | Hüseyin / Fındık | 1980 | 23.07.2025 / 45 | Yeşilkent Mezarlığı |
Efnan Sunğur | Kadın | Halil / Serpil | 2025 | 24.07.2025 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Kaynak: KentHaber27.com
Editor : Amatörce Gazetesi