Türkiye 3.Lig 3.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebat Gençlik SK | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 | 10 | 25 | +11 |
| 2 | 52 Orduspor FK | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 13 | 20 | +9 |
| 3 | Zonguldakspor FK | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 10 | 20 | +8 |
| 4 | Karadeniz Ereğli Belediye | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 15 | 19 | -1 |
| 5 | Yozgat Bld.Bozokspor | 12 | 5 | 3 | 4 | 27 | 13 | 18 | +14 |
| 6 | Fatsa Belediyespor | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | 10 | 16 | -1 |
| 7 | Pazarspor | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | 15 | 16 | -3 |
| 8 | Tokat Bld | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 13 | 12 | -4 |
| 9 | Karabük İdmanyurdu Spor | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 21 | 11 | -8 |
| 10 | Orduspor 1967 SK | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 17 | 11 | -8 |
| 11 | 1926 Bulancakspor | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 22 | 9 | -13 |
| 12 | Artvin Hopaspor | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 20 | 8 | -10 |
| 13 | Çayelispor | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 21 | 7 | -14 |
| 14 | Düzcespor | 11 | 1 | 3 | 7 | 3 | 15 | 6 | -12 |
| 15 | Giresunspor | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 27 | 6 | -15 |
| 16 | Amasyaspor Futbol Kulübü | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 19 | 5 | -13 |



