Türkiye TFF 1. Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batman Petrolspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | +3 |
| 2 | Fatih Karagümrük | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | +2 |
| 3 | Keçiörengücü | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | +3 |
| 4 | Manisa FK | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | +3 |
| 5 | Bandırmaspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | +3 |
| 6 | Mardin 1969 Spor | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | +2 |
| 7 | Muğlaspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | +2 |
| 8 | Kayserispor | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | +1 |
| 9 | Sarıyer | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | +1 |
| 10 | Iğdır FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | +1 |
| 11 | Bursaspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +1 |
| 12 | Antalyaspor | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 | -1 |
| 13 | Vanspor FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | -1 |
| 14 | Pendikspor | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 15 | İstanbulspor | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 16 | Sivasspor | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | Ümraniyespor | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | Esenler Erokspor | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| 19 | Bodrum FK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| 20 | Boluspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | -4 |



